


| QUE ES LO QUE OBTIENE: | COMON ESTO LO PUEDE AYUDAR: |
| Información relativa al negocio. | Decidir si hacer o no negocios con una compañia. |
| Información comprehensiva del negocio. | Preveer los riesgos de negocio al extender los términos de nivel de crédito. |
| Factores de riesgo de crédito. | Evitar sorpresas de clientes actuales cuando usted haga una revisión para incrementar sus créditos. |
| Bancos, Bolsa de valores e historia de pagos. | Saber que se puede esperar basandose en la historia de las cuentas de las prácticas de negocios. |
| Pasadas retenciones, juicios, registros de negocios y bancarotas. | Determinar rapidamente si puedes hacer confiadamente una decisión de crédito concerniente a un nuevo cliente o si una investigación más profunda es requerida. |
| USTED PUEDE DESCUBRIR POR ADELANTADO: | Determinar tu posicion de credito relativamente con otras posiciones de banca que ya esten en lugar. |
| El estado de perspectiva de las formas de pagos de los clientes. | Notifications about changes to suppliers' or customers' business credit reports. |
| Condiciones existentes de los negocios del cliente. |